Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO INTEGRADOR 08.00 - 09.00 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 08.00 - 12.00 NATACIÓN INFANTIL 09.30 - 10.30 NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 INICIACIÓN DEPORTIVA 11.00 - 12.00 | INDOOR CYCLE 08.00 - 09.00 | CIRCUITO INTEGRADOR 08.00 - 09.00 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 08.00 - 12.00 NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 | INDOOR CYCLE 08.00 - 09.00 | CIRCUITO INTEGRADOR 08.00 - 09.00 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 08.00 - 12.00 NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 | |
FUNCIONAL SPORT 09.00 - 10.00 | FUNCIONAL SPORT 09.00 - 10.00 NATACIÓN INFANTIL 09.30 - 10.30 NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 PILATES 10.00 - 11.00 STREACHING 10.00 - 11.00 | ||||
NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 PILATES 10.00 - 11.00 STREACHING 10.00 - 11.00 | |||||
INICIACIÓN DEPORTIVA 11.00 - 12.00 | |||||
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 14.00 - 15.00 BODY FIT 14.00 - 16.00 AQUAGYM 15.00 - 16.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 14.00 - 15.00 BODY FIT 14.00 - 16.00 AQUAGYM 15.00 - 16.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 14.00 - 15.00 BODY FIT 14.00 - 16.00 AQUAGYM 15.00 - 16.00 | |||
AQUAGYM 15.00 - 16.00 REGGAETON 15.00 - 16.00 | AQUAGYM 15.00 - 16.00 REGGAETON 15.00 - 16.00 | CROSSFIT 15.00 - 16.00 | |||
NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | |
NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | CROSSFIT INFANTIL 18.00 - 19.00 NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | CROSSFIT INFANTIL 18.00 - 19.00 NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | |
NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | |
LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | AQUAGYM 20.00 - 21.00 CROSSFIT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | AQUAGYM 20.00 - 21.00 CROSSFIT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | |
NATACIÓN (ADULTOS) 21.00 - 22.00 INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | FUNCIONAL SPORT 21.00 - 22.00 | NATACIÓN (ADULTOS) 21.00 - 22.00 INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | NATACIÓN (ADULTOS) 21.00 - 22.00 INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | ||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSSFIT 15.00 - 16.00 | |||||
CROSSFIT 20.00 - 21.00 | CROSSFIT 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 | NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 | NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 | NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 | NATACIÓN MATERNAL 10.00 - 11.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
INDOOR CYCLE 08.00 - 09.00 | INDOOR CYCLE 08.00 - 09.00 | ||||
INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
AQUAGYM 15.00 - 16.00 | AQUAGYM 15.00 - 16.00 | AQUAGYM 15.00 - 16.00 | AQUAGYM 15.00 - 16.00 | AQUAGYM 15.00 - 16.00 | |
AQUAGYM 20.00 - 21.00 | AQUAGYM 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN (ADULTOS) 21.00 - 22.00 | NATACIÓN (ADULTOS) 21.00 - 22.00 | NATACIÓN (ADULTOS) 21.00 - 22.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN INFANTIL 09.30 - 10.30 | NATACIÓN INFANTIL 09.30 - 10.30 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | NATACIÓN INFANTIL 17.00 - 18.00 | |
NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | NATACIÓN INFANTIL 18.00 - 19.00 | |
NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 | NATACIÓN INFANTIL 19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO INTEGRADOR 08.00 - 09.00 | CIRCUITO INTEGRADOR 08.00 - 09.00 | CIRCUITO INTEGRADOR 08.00 - 09.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSSFIT INFANTIL 18.00 - 19.00 | CROSSFIT INFANTIL 18.00 - 19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 08.00 - 12.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 08.00 - 12.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 08.00 - 12.00 | |||
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 14.00 - 15.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 14.00 - 15.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 14.00 - 15.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
REGGAETON 15.00 - 16.00 | REGGAETON 15.00 - 16.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
FUNCIONAL SPORT 09.00 - 10.00 | FUNCIONAL SPORT 09.00 - 10.00 | ||||
FUNCIONAL SPORT 21.00 - 22.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
BODY FIT 14.00 - 16.00 | BODY FIT 14.00 - 16.00 | BODY FIT 14.00 - 16.00 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
PILATES 10.00 - 11.00 | PILATES 10.00 - 11.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
STREACHING 10.00 - 11.00 | STREACHING 10.00 - 11.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
INICIACIÓN DEPORTIVA 11.00 - 12.00 | INICIACIÓN DEPORTIVA 11.00 - 12.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO INTEGRADOR 07.30 - 08.30 | AQUAPOWER 07.30 - 08.30 YOGA 08.30 - 09.30 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | CIRCUITO INTEGRADOR 07.30 - 08.30 | AQUAPOWER 07.30 - 08.30 YOGA 08.30 - 09.30 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | CIRCUITO INTEGRADOR 07.30 - 08.30 | AQUAPOWER 07.30 - 08.30 YOGA 08.30 - 09.30 |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | |||
AQUAPOWER 15.00 - 16.00 | AQUAPOWER 15.00 - 16.00 | AQUAPOWER 15.00 - 16.00 | |||
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | |
LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | CROSSFIT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | CROSSFIT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | CROSSFIT 20.00 - 21.00 |
CROSSFIT 21.15 - 22.15 INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CROSSFIT 20.00 - 21.00 | CROSSFIT 20.00 - 21.00 | CROSSFIT 20.00 - 21.00 | |||
CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 | CROSSFIT 21.15 - 22.15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
AQUAPOWER 07.30 - 08.30 | AQUAPOWER 07.30 - 08.30 | AQUAPOWER 07.30 - 08.30 | |||
AQUAPOWER 15.00 - 16.00 | AQUAPOWER 15.00 - 16.00 | AQUAPOWER 15.00 - 16.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 | LOCAL EXTREME Método HiiT 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | INDOOR CYCLE 21.30 - 22.30 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO INTEGRADOR 07.30 - 08.30 | CIRCUITO INTEGRADOR 07.30 - 08.30 | CIRCUITO INTEGRADOR 07.30 - 08.30 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
YOGA 08.30 - 09.30 | YOGA 08.30 - 09.30 | YOGA 08.30 - 09.30 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 09.00 - 14.00 | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Acompañado de Profesor 17.00 - 19.00 | |